
| Type | Harga |
|---|---|
| Rangga 2.0 Chassis Standard M/T | Rp 220.000.000 |
| Rangga Pick Up 2.0 Standard M/T 1-Way | Rp 225.000.000 |
| Rangga Pick Up 2.0 Standard M/T 3-Way | Rp 226.000.000 |
| Rangga Pick Up 2.0 High M/T | Rp 248.000.000 |
| Rangga 2.4 Chassis Standard M/T | Rp 278.000.000 |
| Rangga Pick Up 2.4 Standard M/T 1-Way | Rp 283.000.000 |
| Rangga Pick Up 2.4 Standard M/T 3-Way | Rp 284.000.000 |
| Rangga Pick Up 2.4 High M/T | Rp 314.000.000 |
| Rangga 2.4 Chassis Standard A/T | Rp 328.000.000 |
| Rangga Pick Up 2.4 High A/T | Rp 333.000.000 |
| Rangga 2.0 Standard M/T Dry Box | Rp 259.000.000 |
| Rangga 2.0 Standard M/T Dry Box Side Doors | Rp 262.000.000 |
| Rangga 2.0 Standard M/T Refigrator Box | Rp 347.000.000 |
| Rangga 2.4 Standard M/T Dry Box | Rp 317.000.000 |
| Rangga 2.4 Standard M/T Dry Box Side Doors | Rp 320.000.000 |
| Rangga 2.4 Standard M/T Refigrator Box | Rp 405.000.000 |
